高機能繊維製品
協立工業㈱の産業資材部門では、高機能繊維を使用した製品の開発・提案から製造までを一貫して行いお客様の多様なニーズにお応えしています。
引張強度・耐熱性・不燃難燃性に関する物性データおよび耐酸・耐アルカリ等の耐薬品性能表
名称 | 比重 | 引張強度 | 伸度 | 耐熱性 | 燃焼性 | 耐溶剤性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | ||
(cN/dtex) | (%) | |||||||||
パラ系アラミド | 1.39~1.47 | 19~25 | 2.4~4.6 | 500℃で分解開始 | 難燃性 | ◎ | ◎ | ○ | ||
メタ系アラミド | 1.38 | 4.7 | 12 | 370℃で分解 | 難燃性 | ◎ | ○ | ○ | ||
ポリアリレート | 1.41 | 24.2 | 4 | 400℃で分解開始 | 難燃性 | ◎ | ◎ | ○ | ||
シリカ繊維 | 2.15 | 4.7 | 1.2 | 軟化点 1,300~1,670℃ | 不燃性 | ◎ | ○ | ○ | ||
Eガラス長繊維 | 2.54 | 3.5~4.8 | 3~4 | 軟化点 840℃ | 不燃性 | ◎ | × | × | ||
炭素繊維 (PAN系) | 1.74~1.97 | 13~23 | 0.6~1.7 | 焼成処理温度 2,000~3,500℃ | 難燃性 | ○ | △ | ○ |
耐火シート
ガラス繊維膜材を使用した、耐火性に優れたケーブル保護用シート
製品名 | 仮設用 ケーブル耐火シート/鉄道用耐火シート (JR東日本設計施工標準品) |
用途 | 信号・通信ケーブル用、仮防護管の耐火措置 電力ケーブルの延焼防止に使用 |
特徴 | 1.優れた耐擦傷性能、耐摩耗性能 2.耐火性能(IEEEstd.383-1974準拠) 3.火災からケーブルを守る断熱性能(IEEEstd.383-1974準拠) 4.10年相当の耐久性 |
納入実績 | 鉄道事業各社 |
製品名 | 本設用 ケーブル耐火シート/鉄道用耐火シート (JR東日本設計施工標準品) |
用途 | ケーブル又は防護管の耐火措置 |
特徴 | 1.屋外本設用の優れた耐候性能(20年相当) 2.優れた耐火性能(IEEEstd.383-1974準拠) 3.火災からケーブルを守る断熱性能(IEEEstd.383-1974準拠) 4.20年相当の耐久性 |
納入実績 | 鉄道事業各社 |
耐火スクリーン
耐火性に優れたシリカ繊維布を使用したロール式のスクリーンシャッター
製品名 | 耐火スクリーン / 防火・防煙シャッター/耐火カーテン |
用途 | 火災感知器または手動操作により下降し火災の延燃や煙の拡大を防止 |
特徴 | 1.スチールシャッターの1/10の重量で、挟まれるなどの事故の危険性を軽減 2.透光性がありスクリーン反対側の状況が把握できる 3.柔軟性があり天井裏収納スペースの縮小が可能 |
納入実績 | 商業施設/交通施設各種/教育施設等各種 |
放射線遮蔽マット・シート
Eガラス長繊維布、鉛繊維を用いた放射線遮蔽を目的とした製品
シリカ繊維製品
製品:耐火スクリーン
製品名 | 放射線遮蔽マット・シート/ 鉛毛マット・シート 鉛板マット・シート / 鉛粒マット・シート |
用途 | プラントメーカー、電力関連企業にて、原子力発電所などのメンテナンス時に使用 |
特徴 | 1.柔軟性があり設置場所に合わせて遮蔽性能を活かせる 2.用途に合わせたサイズ・形状での製作が可能 |
納入実績 | 電力関連会社各社、プラントメーカー |
抗ウィルス膜材(AGIVIR アジビア)
製品名 | 抗ウィルス膜材(AGIVIR アジビア) |
用途 | 不特定多数の方が触れる場所に合わせ加工・設置をすることで、新型コロナウイルス対策を行うことができます。 抗ウイルス効果により消毒作業を軽減。 様々な形に加工することができるので目的や用途に合わせて使用が可能。 |
アラミド繊維製品
パラ系アラミド繊維製品(防刃手袋)、メタ系アラミド繊維製品(耐熱服)、高強力ナイロン繊維製品(防爆マット)などの製造実績もございます。