JR幕張豊砂駅ホーム上家 駅本屋
写真提供:東日本旅客鉄道㈱
| 竣工時期 | 2023年3月 |
| 状況 | 新築 |
| 規模 | 膜屋根部表面積 ホーム上家1,550㎡ 駅本屋697㎡ |
| 膜材 | A種膜 ホーム上家0.8mm 駅本屋0.6mm |
| 施主 | 東日本旅客鉄道㈱ |
| 設計 | ㈱JR東日本建築設計 |
| 施工 | 鉄建建設㈱ |
住所:千葉県千葉市美浜区浜田2丁目
地図:https://maps.app.goo.gl/wgg7JDbccBgSbADA9
JR幕張豊砂駅ホーム上家 駅本屋
写真提供:東日本旅客鉄道㈱
| 竣工時期 | 2023年3月 |
| 状況 | 新築 |
| 規模 | 膜屋根部表面積 ホーム上家1,550㎡ 駅本屋697㎡ |
| 膜材 | A種膜 ホーム上家0.8mm 駅本屋0.6mm |
| 施主 | 東日本旅客鉄道㈱ |
| 設計 | ㈱JR東日本建築設計 |
| 施工 | 鉄建建設㈱ |
住所:千葉県千葉市美浜区浜田2丁目
地図:https://maps.app.goo.gl/wgg7JDbccBgSbADA9