JR水道橋駅ホーム上家
竣工時期 | 2010年3月 |
状況 | 改修 |
規模 | 上り線1524㎡ 下り線1417㎡ |
膜材 | A種膜 |
施主 | 東日本旅客鉄道㈱ |
設計 | 東日本旅客鉄道㈱東京建築技術センター |
施工 | 鉄建建設㈱ |
住所:東京都千代田区神田三崎町2-22-1
地図:https://maps.app.goo.gl/JNz9czAa5gBsTRwbA
JR水道橋駅ホーム上家
竣工時期 | 2010年3月 |
状況 | 改修 |
規模 | 上り線1524㎡ 下り線1417㎡ |
膜材 | A種膜 |
施主 | 東日本旅客鉄道㈱ |
設計 | 東日本旅客鉄道㈱東京建築技術センター |
施工 | 鉄建建設㈱ |
住所:東京都千代田区神田三崎町2-22-1
地図:https://maps.app.goo.gl/JNz9czAa5gBsTRwbA