JR神立駅
竣工時期 | 2019年1月 |
状況 | 改築 |
規模 | 640㎡ |
膜材 | A種膜材 |
施主 | 土浦市 |
設計 | ㈱JR東日本建築設計 |
施工 | ㈱東鉄建設 |
住所:茨城県土浦市神立中央1-1
地図:https://maps.app.goo.gl/25WmtvuxjfncZWXW7
JR神立駅
竣工時期 | 2019年1月 |
状況 | 改築 |
規模 | 640㎡ |
膜材 | A種膜材 |
施主 | 土浦市 |
設計 | ㈱JR東日本建築設計 |
施工 | ㈱東鉄建設 |
住所:茨城県土浦市神立中央1-1
地図:https://maps.app.goo.gl/25WmtvuxjfncZWXW7