JR八王子駅南北自由通路
竣工時期 | 2016年12月 |
状況 | 改修 |
規模 | 420㎡ |
膜材 | 不燃膜材 |
施主 | 東日本旅客鉄道㈱ |
設計 | 東日本旅客鉄道㈱ |
施工 | ㈱東鉄建設 |
住所:〒192-0083 東京都八王子市旭町1丁目
地図:https://maps.app.goo.gl/oVeew8pxMkRdHaYK9
JR八王子駅南北自由通路
竣工時期 | 2016年12月 |
状況 | 改修 |
規模 | 420㎡ |
膜材 | 不燃膜材 |
施主 | 東日本旅客鉄道㈱ |
設計 | 東日本旅客鉄道㈱ |
施工 | ㈱東鉄建設 |
住所:〒192-0083 東京都八王子市旭町1丁目
地図:https://maps.app.goo.gl/oVeew8pxMkRdHaYK9