原子力関連製品
放射線遮蔽シート・マット
鉛繊維を用いた放射線遮断シート・マットは、プラントメーカー・電力関連企業において、原子力発電などのメンテナンスにご使用していただいています。
一般的な仕様
外膜材:ガラス長繊維クロスにシリコン加工、PVC加工品
遮蔽材:鉛毛・鉛板・鉛粒等(JIS H 1121 Pb99.99%以上)
遮蔽性能:鉛3mm:27%以上の遮蔽
鉛毛マット・シート
項目 | 一般的な仕様 | 特徴 |
製品名 | 鉛毛マット・鉛毛シート | 1.遮蔽材が鉛毛のため柔軟性があり、設置場所に合わせて遮蔽性能の有効活用が可能。 2.鉛毛の量を自由に変えることが出来、あらゆるサイズ・形状の遮蔽シートの製作が可能。 厚みも自由に変えることが出来、目的に見合った遮蔽性能を得られる。 3.吊り下げ用のハトメ金具等付けることが出来、簡単に設置可能。 4.シリカ繊維、セラミックスウールなどの耐火及び断熱材料を組合わせることにより高温下での使用が可能。 |
外寸 | 300㎜×1100㎜ | |
有効遮断 | 300㎜×1000㎜ | |
外膜材 | 基布:ガラス繊維 コーティング:塩ビまたはシリコン |
|
遮断材 | 鉛毛 3㎜Pb(JIS H 1121 Pb99.99%以上) | |
遮蔽性能 | 20~50%減衰(放射線の種類による) | |
耐熱性能 | ガラス繊維シリコンコーティング 約200℃ ガラス繊維塩ビコーティング 60~80℃ |
鉛板マット・シート
項目 | 一般的な仕様 | 特徴 |
製品名 | 鉛板マット・鉛板シート | 1.鉛板特有の柔軟性があり、設置場所に合わせて遮蔽性能の有効活用が可能。 2.鉛板単体もしくは積層することで厚みを変え、目的に合わせた遮蔽性能を得られる。 3.吊り下げ用のハトメ金具等付けることが出来、簡単に設置可能。 4.シリカ繊維、セラミックスウールなどの耐火及び断熱材料を組合わせることにより高温下での使用が可能。 |
外寸 | 310㎜×1100㎜ | |
有効遮断 | 300㎜×1000㎜ | |
外膜材 | 基布:ポリエステル繊維またはガラス繊維 コーティング:塩ビまたはシリコン |
|
遮断材 | 鉛板 3㎜(JIS H 1121 Pb99.99%以上) | |
遮蔽性能 | 20~50%減衰(放射線の種類による) | |
耐熱性能 | ガラス繊維シリコンコーティング 約200℃ ガラス繊維塩ビコーティング 60~80℃ |
鉛粒マット・シート
項目 | 一般的な仕様 | 特徴 |
製品名 | 鉛粒マット | 1.鉛粒φ1.5㎜を充当し、土嚢の様に積上げて遮蔽する事が可能。 2.シリカ繊維、セラミックスウールなどの耐火及び断熱材料を組合わせることにより高温下での使用が可能。 |
外寸 | 200㎜×360㎜ | |
有効遮断 | 200㎜×300㎜ | |
外膜材 | 基布:ポリエステル繊維またはガラス繊維 コーティング:塩ビまたはシリコン |
|
遮断材 | 鉛粒φ1.5㎜(JIS H 1121 Pb99.99%以上) 10㎏相当 | |
遮蔽性能 | 20~50%減衰(放射線の種類による) | |
耐熱性能 | ガラス繊維シリコンコーティング 約200℃ ガラス繊維塩ビコーティング 60~80℃ |