耐火シート
ガラス繊維の特徴を活かした耐火機能と、施工しやすい柔軟性、豊富なサイズ展開に加え、高い擦傷性と強度も兼ね備えた耐火シートです。
| 製品名 | 仮設用 ケーブル耐火シート/鉄道用耐火シート (JR東日本設計施工標準品) |
| 用途 | 信号・通信ケーブル用、仮防護管の耐火措置 電力ケーブルの延焼防止に使用 |
| 特徴 | 1.優れた耐擦傷性能、耐摩耗性能 2.耐火性能(IEEEstd.383-1974準拠) 3.火災からケーブルを守る断熱性能(IEEEstd.383-1974準拠) 4.10年相当の耐久性 |
| 納入実績 | 鉄道事業各社 |
| 製品名 | 本設用 ケーブル耐火シート/鉄道用耐火シート (JR東日本設計施工標準品) |
| 用途 | ケーブル又は防護管の耐火措置 |
| 特徴 | 1.屋外本設用の優れた耐候性能(20年相当) 2.優れた耐火性能(IEEEstd.383-1974準拠) 3.火災からケーブルを守る断熱性能(IEEEstd.383-1974準拠) 4.20年相当の耐久性 |
| 納入実績 | 鉄道事業各社 |
性能試験
| 項目 | 試験方法 | 判定基準 | 仮設タイプ KRG-200Aシリーズ |
本設タイプ KRG-200Hシリーズ |
| 延焼防止性能 | IEEEstd.383-1974準拠(JISC3521準拠) | 炭化長1800mm以下 | 0mm | 0mm |
| 「垂直トレイ炎症試験」 (815℃以上で20分間加熱) |
試験終了時残炎がないこと | 0秒 | 0秒 | |
| 耐熱性能 | 垂直トレイ燃焼試験後の ケーブルの導電試験 |
良好 | 良好 | 良好 |
| 耐候性能 (表面材) |
スーパーUV促進試験 | ー | 480時間(10年相当) 表面変化なし |
960時間(20年相当) 表面変化なし |
| 耐水性能 (表面材) |
耐水度 | 1000mm以上 | 2000mm | 2000mm |
製品ラインナップ
| 防護管 | 仮設タイプ KRG-200Aシリーズ |
本設タイプ KRG-200Hシリーズ |
| 40φ | KRG-200A-40 | KRG-200H-40 |
| 65φ | KRG-200A-65 | KRG-200H-65 |
| 100φ | KRG-200A-100 | KRG-200H-100 |
| 150φ | KRG-200A-150 | KRG-200H-150 |
| 200φ | KRG-200A-200 | KRG-200H-200 |
| 250φ | KRG-200A-250 | KRG-200H-250 |
| 300φ | KRG-200A-300 | KRG-200H-300 |
| 400φ | KRG-200A-400 | KRG-200H-400 |




