ADS(Security Doors)
Machine Protection Door
Rapid Protect™
Protecttion and safety for Automated Processes
ALBANYマシンプロテクションドアはISO13849-1:2006(JIS B 9705-1)の 最も安全性・信頼性の高い要求性能レベルのPLeに適合しています。
MCC VectorControl
next generation of intelligent
door control systems by
Albany Door Systems
MCC VectorControl
next generation of intelligent
door control systems by
Albany Door Systems
ALBANYマシンプロテクションドア プロダクトレンジ
RP300
最大開口幅4000mm
最大開口高3500mm
□主な用途
スタンピング(プレス)装置
アーク溶接ロボット
ハンドリングロボット
ウォータージェット切断ロボット
RP300 WIDE
最大開口幅6000mm
最大開口高5000mm
□主な用途
スタンピング(プレス)装置
アーク溶接ロボット
ハンドリングロボット
ウォータージェット切断ロボット
RP300 USD
最大開口幅5500mm
最大開口高3500mm
□主な用途
アーク溶接ロボット
ハンドリングロボット
RP2000
最大開口幅4000mm
最大開口高3000mm
□主な用途
レーザー溶接ロボット
アーク溶接ロボット
ハンドリングロボット
ALBANYマシンプロテクションドア 仕様・性能
項目 | RP300 | RP300Wide | RP300USD | RP2000 | |||||
基本仕様 | |||||||||
有効開口幅(mm)mIN/MAX | 750/4000 | 4000/6000 | 1000/5500 | 600/4000 | |||||
有効開口高(mm)mIN/MAX | 750/3500 | 3500/5000 | 1000/3500 | 1000/3000 | |||||
最大開口面積(㎡) | 14 | 30 | 14 | 12(レーザープロテクション9.5) | |||||
使用環境温度(℃) | +10 ~ +45 | +10 ~ +45 | +10 ~ +45 | +10 ~ +45 | |||||
騒音発生レベル(dB) | 70以下 | 70以下 | 70以下 | 80以下 | |||||
カンターバランス | 無し | 無し | 有り | 有り | |||||
開/閉スピード(m/秒) | |||||||||
接触式セーフティーエッジ | 2.4/1.3 | ◯ | 1.7/1.0 | ◯ | 適応外 | 適応外 | |||
プリランニングフォトセル | 2.4/1.8 | OP | 1.7/1.1 | OP | 2.2/1.5 | ◯ | 2.0/1.2 | ◯ | |
許容開閉サイクル | |||||||||
(回/分) | 5回 | 1.5回 | 5回 | 5回 | |||||
材料 | |||||||||
サイドフレーム | アルミニウム | ◯ | アルミニウム | ◯ | アルミニウム | ◯ | スチール メッキ仕上 | ◯ | |
ボトムビーム | アルミニウム | ◯ | アルミニウム | ◯ | アルミニウム | ◯ | アルミニウム | ◯ | |
カバー・仕上 | |||||||||
トップロールカバー | アルミニウム | OP | アルミニウム | OP | アルミニウム | OP | アルミニウム | OP | |
モーターカバー | スチール 塗装仕上げ | OP | スチール 塗装仕上げ | OP | スチール 塗装仕上げ | OP | スチール 塗装仕上げ | OP | |
ドアパネル | |||||||||
ドアパネル材料 | ロールテックスプラス ブルー・オレンジ・グレー |
◯ | ロールテックスプラス ブルー・オレンジ・グレー |
◯ | ロールテックスプラス ブルー・オレンジ・グレー |
◯ | アルミニウムスラット | ◯ | |
レーザープロテクション用アルミニウムスラット | OP | ||||||||
ウインドー | PVC(透明 UVカット)500×700mm 700×500mm | OP | PVC(透明 UVカット) 500×700mm 700×500mm | OP | PVC(透明 UVカット) 500×700mm 700×500mm | OP | 透明 ポリカーボネート (レーザープロテクションは不可) |
OP | |
制御システム・ドライブユニット | |||||||||
制御 | MCCベクトル制御 | ◯ | MCCベクトル制御 | ◯ | MCCベクトル制御 | ◯ | MCCベクトル制御 | ◯ | |
モーター出力 | 0.75KW | ◯ | 0.75KW | ◯ | 0.75KW | ◯ | 1.1KW | ◯ | |
電源 | 200~480VAC 50/60Hz 3相16A | ◯ | 200~480VAC 50/60Hz 3相16A | ◯ | 200~480VAC 50/60Hz 3相16A | ◯ | 200~480VAC 50/60Hz 3相16A | ◯ | |
安全機能 | |||||||||
セーフティーエッジ | 接触式セーフティーエッジ | ◯ | 接触式セーフティーエッジ | ◯ | プリランニングフォトセル | ◯ | プリランニングフォトセル | ◯ | |
プリランニングフォトセル | OP | プリランニングフォトセル | OP | ||||||
フォトセル | ドアラインフォトセル | ◯ | ドアラインフォトセル | ◯ | 適用外 | ドアラインフォトセル | OP | ||
安全装置 ISO13849-1 PLe (JIS B 9705-1 PLe) | |||||||||
セーフティーマグネットスイッチ セーフティーリレー |
1式 | ◯ | 1式 | ◯ | 1式 | ◯ | 1式 | ◯ | |
2式(レーザープロテクション) | OP | ||||||||
停電時緊急操作方法 | |||||||||
操作方法 | クランクハンドル手動操作 | ◯ | クランクハンドル手動操作 | ◯ | クランクハンドル手動操作 | ◯ | ブレーキ手動解除 | ◯ |
◯ | 標準装備 | OP | オプション |
ALBANYマシンプロテクションドア 使用事例
ISO13849−1 2006
(JIS B-9705-1)
PLe
マシンプロテクションドアが確実に閉まったときのみ、ロボット・工作機械に作動開始開始信号を送ります。