高機能繊維製品
引張強度・耐熱性・不燃難燃性に関する物性データおよび耐酸・耐アルカリ等の耐薬品性能表
名称 | 比重 | 引張強度 | 伸度 | 耐熱性 | 燃焼性 | 耐溶剤性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | ||
(cN/dtex) | (%) | |||||||||
パラ系アラミド | 1.39~1.47 | 19~25 | 2.4~4.6 | 500℃で分解開始 | 難燃性 | ◎ | ◎ | ○ | ||
メタ系アラミド | 1.38 | 4.7 | 12 | 370℃で分解 | 難燃性 | ◎ | ○ | ○ | ||
ポリアリレート | 1.41 | 24.2 | 4 | 400℃で分解開始 | 難燃性 | ◎ | ◎ | ○ | ||
シリカ繊維 | 2.15 | 4.7 | 1.2 | 軟化点 1,300~1,670℃ | 不燃性 | ◎ | ○ | ○ | ||
Eガラス長繊維 | 2.54 | 3.5~4.8 | 3~4 | 軟化点 840℃ | 不燃性 | ◎ | × | × | ||
炭素繊維 (PAN系) | 1.74~1.97 | 13~23 | 0.6~1.7 | 焼成処理温度 2,000~3,500℃ | 難燃性 | ○ | △ | ○ |
アラミド繊維製品
バラ系アラミド繊維製品
製品:手袋
メタ系アラミド繊維製品
製品:耐熱服
高強力ナイロン繊維製品
製品:防爆マット
ガラス繊維製品
製品:仮設用耐火シート
シリカ繊維製品
製品:耐火スクリーン
Eガラス長繊維・金属繊維製品
製品:放射線遮断シート