Koshigaya Sun City Hall
| 竣工時期 | 2016年2月 |
| 状況 | 改築 |
| 規模 | 340㎡(フェールセーフネット面積) |
| 施主 | 埼玉県越谷市 |
| 設計 | (株)日本設計 |
| 施工 | (株)豊田工務店 |
27本のワイヤーと26枚のフェールセーフネットにて、フェールセーフ面を構成。
壁では無く、天井・構造材より取合プレートを出しワイヤーを支持した。
| 竣工時期 | 2016年2月 |
| 状況 | 改築 |
| 規模 | 340㎡(フェールセーフネット面積) |
| 施主 | 埼玉県越谷市 |
| 設計 | (株)日本設計 |
| 施工 | (株)豊田工務店 |
27本のワイヤーと26枚のフェールセーフネットにて、フェールセーフ面を構成。
壁では無く、天井・構造材より取合プレートを出しワイヤーを支持した。